いざご葬儀を検討する際に、とても気がかりな葬儀費用のこと。
安心してご葬儀をとり行なっていただくため、弊社では不透明だと言われる葬儀費用を分かりやすく明確化し、みなさまのご負担を軽減していただける各種プランを設けてご奉仕しております。
弊社の会員サービス「森の会」にご加入いただき、葬祭ホール天遊・ファミリーホール天遊でご葬儀を執り行なう際の価格です。一般価格につきましては、お問い合わせください。
家族葬プラン | ||||
---|---|---|---|---|
ゴールドプラン | シルバープラン | シンプルプラン | ||
①祭壇 | 祭壇 | 880,000円 | 660,000円 | 440,000円 |
祭壇特別割引 | ▲10%OFF | ▲10%OFF | ▲10%OFF | |
①祭壇合計 | 792,000円 | 594,000円 | 396,000円 | |
②基本祭壇廻り | 式場使用料 | 会員特典 | 会員特典 | 会員特典 |
食事室使用料 | 会員特典 | 会員特典 | 会員特典 | |
町内送迎バス | 会員特典 | 会員特典 | 会員特典 | |
御棺 | 会員特典 | 会員特典 | 会員特典 | |
寝台車 | 会員特典 | 会員特典 | 会員特典 | |
司会進行 | 会員特典 | 会員特典 | 会員特典 | |
会館内表記物一式 | 会員特典 | 会員特典 | 会員特典 | |
後飾り | 会員特典 | 会員特典 | 会員特典 | |
骨壷セット | 会員特典 | 会員特典 | 会員特典 | |
仏衣 | 会員特典 | 会員特典 | 会員特典 | |
担架布団 | 会員特典 | 会員特典 | 会員特典 | |
遺影写真 | 会員特典 | 会員特典 | 会員特典 | |
写真撮影・アルバム | 会員特典 | 会員特典 | 会員特典 | |
湯灌 | 会員特典 | 会員特典 | 99,000円 | |
祭壇用盛物 | 会員特典 | 会員特典 | 6,600円 | |
②基本祭壇廻り合計 | 0円 | 0円 | 105,600円 | |
③合計金額(①+②) | 792,000円 | 594,000円 | 501,600円 |
別途費用の一例 | |||||
---|---|---|---|---|---|
親族控室1日 | 22,000円 | 霊柩車 | 44,000円 | ドライアイス1回 | 8,800円 |
寝台霊柩車 | 16,500円 | 脱臭剤 | 16,500円 | 線香・ローソク | 11,000円 |
サービス料 | 66,000円 |
その他、会葬礼状・会葬品・通夜返礼品・斎場行きバス・料理(通夜・立飯・仕上げ)など、付帯項目の料金につきましては、別途ご相談・お問い合わせください。
祭壇は85.8万円以上のプランもございます。
費用などご葬儀全般についてのご不明な点、仏事に関するご相談などございましたら、何でもお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。365日24時間いつでも親切丁寧に対応させていただきます。